Achterklep van een BMW 3-Serie

€ 499,99
Ophalen of Verzenden
Verzenden vanaf € 3,99
Thuisbezorgd door Brenger vanaf € 42,-
50sinds 12 mei. '25, 00:04
Deel via
of

Kenmerken

Soort onderdeelAchterklep
AutomerkBMW
Montage positieAchter
ConditieGebruikt

Beschrijving

Achterklep van een BMW 3-Serie

Achterklep van een BMW 3-Serie

Dit onderdeel past op de volgende uitvoeringen:

Bmw 3 (G20, G80, G28) 11/1/2018
  • 320 d xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  • 320 i 184 CC 135 KW 3/1/2019
  • 320 d 190 CC 140 KW 11/1/2018
  • 330 i 258 CC 190 KW 11/1/2018
  • 320 d 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  • M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2019
  • 320 d xDrive 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  • 318 d 150 CC 110 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
  • 330 d 265 CC 195 KW 3/1/2019
  • 320 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2019
  • 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
  • 330 i xDrive 258 CC 190 KW 11/1/2018
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 316 d 122 CC 90 KW 3/1/2020
  • M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 8/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 4/1/2020
  • 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
  • 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
  • 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2019
  • M3 Competition 510 CC 375 KW 11/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 4/1/2020
  • M3 480 CC 353 KW 11/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 3/1/2019
  • 318 d 136 CC 100 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
  • 320 i 1.6 170 CC 125 KW 3/1/2019
  • 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
  • M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 5/1/2021
  • 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
  • 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2022
  • M3 CS xDrive 551 CC 405 KW 3/1/2023

Bmw 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
  • 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
  • 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 320 d 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
  • 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
  • M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
  • 330 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2019
  • 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020
  • 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
  • 320 d xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 318 d 136 CC 100 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
  • 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
  • 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 7/1/2020
  • 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 8/1/2020
  • 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
  • 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 8/1/2020
  • M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2019
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
  • 316 d 122 CC 90 KW 11/1/2020
  • 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
  • M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
  • 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204 CC 150 KW 3/1/2021
  • M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2022 tot 7/1/2024
  • 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2019
  • 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2019
  • M3 Competition xDrive 530 CC 390 KW 7/1/2024

Bmw 3 Touring Van (G21) 7/1/2019
  • 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
  • 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
  • M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
  • 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  • 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
  • 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
  • 330 d xDrive 265 CC 195 KW 11/1/2019
  • 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 6/1/2022

Extra product informatie:
  • Prijs : €499,99
  • Levering: Ophalen of verzenden
  • Verzendkosten: Gratis verzending
  • Conditie: Gebruikt
  • Voorraad: 1
  • Referentienummer: 1931826
  • Producttype: Achterklep | Achterdeur
  • Montage mogelijk: Ja
  • Montage kosten: €1.00
  • Marge: Ja
  • Gewicht: 20.00 kg
  • Montage kosten (inclusief BTW): 1.00
Advertentienummer: m2267258363