Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | V

€ 907,02
Verzenden
20sinds 4 okt. '23, 20:16
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-184337

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI Sedan 04/2010 07/2015 77 105 Aslast (kg) tot: 1120 | Aslast (kg) tot: 980 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI Sedan 02/2011 103 140 Aslast (kg) tot: 1120 | Aslast (kg) tot: 980 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI Sedan 07/2014 110 150 Aslast (kg) tot: 1120 | Aslast (kg) tot: 980 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI Sedan 10/2010 81 110 Aslast (kg) tot: 1120 | Aslast (kg) tot: 980 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI Sedan 12/2010 147 200 Aslast (kg) tot: 1120 | Aslast (kg) tot: 980 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA VI (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI Sedan 12/2012 12/2017 155 211 Aslast (kg) tot: 1120 | Aslast (kg) tot: 980 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57
  • VW GOLF Hatchback/Van (1K1) TDI Hatchback/Van 11/2003 02/2006 77 105 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI Hatchback 05/2010 12/2013 63 86 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Direct Shift Gearbox | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI Hatchback 11/2009 12/2013 77 105 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Direct Shift Gearbox | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback 05/2006 06/2008 103 140 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback 05/2006 06/2008 125 170 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback 06/2007 12/2013 90 122 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback 06/2008 12/2013 118 160 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 Hatchback 05/2005 12/2013 75 102 Aandrijving: Volautomatisch | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI Hatchback 12/2004 05/2008 85 115 Aandrijving: Volautomatisch | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI Hatchback 01/2005 01/2009 77 105 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI Hatchback 05/2005 12/2008 66 90 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI Hatchback 05/2005 06/2008 110 150 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS Van (521) 1.2 TSi Hatchback/Van 11/2009 08/2014 77 105 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Direct Shift Gearbox | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS Van (521) 1.4 TSi Hatchback/Van 01/2009 08/2014 90 122 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Direct Shift Gearbox | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF PLUS Van (521) 1.4 TSi Hatchback/Van 01/2009 09/2012 118 160 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen met Direct Shift Gearbox | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 1.4 TSI Hatchback 05/2006 11/2008 103 140 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 1.4 TSI Hatchback 05/2007 11/2008 90 122 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 1.4 TSI Hatchback 11/2005 11/2008 125 170 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 1.6 Hatchback 01/2004 11/2008 75 102 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 1.6 FSI Hatchback 10/2003 07/2008 85 115 Aandrijving: Volautomatisch | Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 1.6 GL MultiFuel, 1.6 MultiFuel Hatchback 10/2007 11/2008 75 102 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 1.9 TDI Hatchback 05/2004 11/2008 66 90 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 1.9 TDI Hatchback 10/2003 11/2008 77 105 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 1.9 TDI 4motion Hatchback 08/2004 11/2008 77 105 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1120 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 2.0 Hatchback 08/2006 11/2008 85 116 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 2.0 FSI Hatchback 01/2004 11/2008 110 150 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 2.0 FSI 4motion Hatchback 08/2004 11/2008 110 150 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1120 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion Hatchback 08/2004 11/2008 103 140 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1120 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW GOLF V (1K1), RABBIT V (1K1) 2.0 TDI 4motion Hatchback 01/2007 11/2008 103 140 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1120 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW (FAW) GOLF IV (1J1) 1.6 Hatchback 07/2003 01/2005 74 101 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW (FAW) GOLF IV (1J1) 1.6 Hatchback 08/2003 01/2005 78 106 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW (FAW) GOLF IV (1J1) 1.6 Hatchback 08/2003 12/2008 75 102 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1080 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Voertuigtype: G02
  • VW (FAW) SAGITAR (BK2) 2.0 GLI Sedan 04/2013 147 200 Aslast (kg) tot: 1120 | Aslast (kg) tot: 980 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Voor PR nummer: G10 | Voor PR nummer: G46 | Voor PR nummer: G57

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm
    Verlaging achter: 30mm
    Aslast voor: -1080kg
    Aslast achter: -1010kg


    Artikelnummer: BS-46-184337

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Advertentienummer: a1493197755