Kenmerken
Beschrijving
BMW X5 E70 aandrijfas
BMW X6 E71 aandrijfas
Zowel voorzijde als achterzijde verkrijgbaar
Prijzen
Voorzijde 129 euro links of rechts
Achterzijde 129 euro links of rechts
Nieuw in verpakking in voorraad afhalen of verzenden
Meer info bel ons 06 - 410 470 47
Maalsteen 8
4901ZT Oosterhout NL
Aandrijfas past op:
BMW X5 (E70) (2979 - 4799 , 211 - 555 PK)
3.0 d, Bouwjaar 02.2007 - 09.2008, 2993 ccm, 211 PK
3.0 d, Bouwjaar 02.2007 - 09.2008, 2993 ccm, 235 PK
3.0 sd, Bouwjaar 10.2007 - 03.2010, 2993 ccm, 286 PK
3.0 si, Bouwjaar 02.2006 - 09.2008, 2996 ccm, 272 PK
4.8 i xDrive, Bouwjaar 02.2007 - 09.2008, 4799 ccm, 355 PK
M 4.4, Bouwjaar 09.2009 - 06.2013, 4395 ccm, 555 PK
xDrive30d 3.0, Bouwjaar 10.2008 - 07.2013, 2993 ccm, 211 PK
xDrive30d 3.0, Bouwjaar 10.2008 - 03.2010, 2993 ccm, 235 PK
xDrive30i 3.0, Bouwjaar 09.2008 - 03.2010, 2996 ccm, 272 PK
xDrive35d 3.0, Bouwjaar 09.2008 - 06.2013, 2993 ccm, 286 PK
xDrive35i 3.0, Bouwjaar 09.2010 - 06.2013, 2979 ccm, 306 PK
xDrive35i 3.0, Bouwjaar 02.2012 - 06.2013, 2979 ccm, 320 PK
xDrive40i 3.0, Bouwjaar 01.2012 - 06.2013, 2979 ccm, 306 PK
xDrive48i 4.8, Bouwjaar 09.2008 - 06.2013, 4799 ccm, 355 PK
xDrive50i 4.4, Bouwjaar 07.2009 - 06.2013, 4395 ccm, 408 P
BMW X6 (E71, E72) (2979 - 4395 , 235 - 555 PK)
ActiveHybrid 4.4, Bouwjaar 01.2009 - 10.2011, 4395 ccm, 485
ActiveHybrid 4.4, Bouwjaar 01.2009 - 10.2011, 4395 ccm, 408
M 4.4, Bouwjaar 07.2008 - 06.2014, 4395 ccm, 555 PK
xDrive30d 3.0, Bouwjaar 09.2007 - 06.2014, 2993 ccm, 235 PK
xDrive35d 3.0, Bouwjaar 06.2007 - 03.2010, 2993 ccm, 286 PK
xDrive35i 3.0, Bouwjaar 06.2007 - 03.2010, 2979 ccm, 326 PK
M 4.4, Bouwjaar 10.2007 - 06.2014, 4395 ccm, 449 PK
gps-parts.nl