5x112 20 inch Velgen R-Line Look Tiguan Tarraco Enyaq€ 850,00
Rns parts
Kenmerken
Type
Geschikt voor
Personenwagen
Conditie
Nieuw
Handelsnaam fabrikant
-
Postadres fabrikant
-
E-mailadres fabrikant
-
Beschrijving
5x112 18 inch Passen Onder Audi Seat Skoda Volkswagen
WIJ WERKEN ALLEEN OP AFSPRAAK KAN OOK 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND
Velgen voor
Steek: 5x112
Naaf: 57.1
Velgbreedte:8j
ET:40
Bandenmaat:
Setprijzen:
Setprijs zonder banden: € 650
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: €
Wij kunnen alle merken banden leveren zoals:
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
# golf # audi # seat # skoda # caddy # golf # passat # leon # ateca # octavia # super b # touran # t-roc # altea #tarraco #karog #kodiag
Kenmerken en eigenschappen:
Seat LEON (1P1) 5/1/2005 tot 12/1/2013
Seat LEON (5F1) 9/1/2012 tot 5/1/2021
Seat LEON SC (5F5) 1/1/2013 tot 12/1/2018
Seat LEON ST (5F8) 9/1/2012 tot 8/1/2020
Seat LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) 1/1/2013 tot 8/1/2020
Seat LEON (KL1, KLG) 11/1/2019
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 3/1/2020
Seat LEON X-PERIENCE (5F) 9/1/2013
Skoda SUPERB I (3U4) 12/1/2001 tot 3/1/2008
Skoda SUPERB II (3T4) 3/1/2008 tot 5/1/2015
Skoda SUPERB II Stationwagen (3T5) 10/1/2009 tot 5/1/2015
Skoda SUPERB III (3V3) 3/1/2015
Skoda SUPERB III Stationwagen (3V5) 3/1/2015
Extra product informatie:
Onze velgen worden uitsluitend per set van 4 verkocht . Wij adverteren onze velgen niet per stuk.
Via onderstaande link kunt u dit artikel direct bestellen in onze webshop. Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk in onze webshop voor ons complete aanbod of neem telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag!
WIJ WERKEN ALLEEN OP AFSPRAAK KAN OOK 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND
Velgen voor
Steek: 5x112
Naaf: 57.1
Velgbreedte:8j
ET:40
Bandenmaat:
Setprijzen:
Setprijs zonder banden: € 650
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: €
Wij kunnen alle merken banden leveren zoals:
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
# golf # audi # seat # skoda # caddy # golf # passat # leon # ateca # octavia # super b # touran # t-roc # altea #tarraco #karog #kodiag
Kenmerken en eigenschappen:
Seat LEON (1P1) 5/1/2005 tot 12/1/2013
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 11/1/2007 tot 12/1/2012
- 1.6 MultiFuel 102 CC 75 KW 7/1/2005 tot 8/1/2013
- 1.6 TDI 90 CC 66 KW 11/1/2010 tot 12/1/2012
- 2.0 TDI 170 CC 125 KW 5/1/2006 tot 12/1/2012
- 2.0 TDI 140 CC 103 KW 10/1/2005 tot 10/1/2010
- 2.0 TDI 16V 140 CC 103 KW 7/1/2005 tot 12/1/2012
- 2.0 TFSI 240 CC 177 KW 11/1/2006 tot 5/1/2011
- 1.6 LPG 102 CC 75 KW 12/1/2009 tot 12/1/2012
- 2.0 TDI 136 CC 100 KW 7/1/2005 tot 5/1/2010
- 1.2 TSI 105 CC 77 KW 2/1/2010 tot 12/1/2012
- 1.6 TDI 105 CC 77 KW 2/1/2010 tot 12/1/2012
- 1.9 TDI 105 CC 77 KW 7/1/2005 tot 12/1/2010
- 1.9 TDI 90 CC 66 KW 6/1/2007 tot 12/1/2010
- 2.0 Cupra R 265 CC 195 KW 9/1/2009 tot 12/1/2012
- 2.0 TFSI 200 CC 147 KW 5/1/2005 tot 3/1/2009
- 1.4 16V 86 CC 63 KW 6/1/2006 tot 12/1/2012
- 1.6 102 CC 75 KW 7/1/2005 tot 12/1/2012
- 1.8 TSI 160 CC 118 KW 6/1/2007 tot 12/1/2012
- 2.0 FSI 150 CC 110 KW 7/1/2005 tot 5/1/2010
- 2.0 TFSI 185 CC 136 KW 9/1/2005 tot 5/1/2006
- 2.0 TFSI 211 CC 155 KW 6/1/2009 tot 12/1/2012
Seat LEON (5F1) 9/1/2012 tot 5/1/2021
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 5/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 110 CC 81 KW 9/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.8 TSI 180 CC 132 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 2.0 Cupra 280 CC 206 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 300 CC 221 KW 1/1/2017 tot 8/1/2018
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 10/1/2012 tot 8/1/2020
- 1.0 TSI 115 CC 85 KW 5/1/2015 tot 8/1/2020
- 1.4 TSI 122 CC 90 KW 11/1/2012 tot 10/1/2016
- 1.6 TDI 105 CC 77 KW 9/1/2012 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 90 CC 66 KW 11/1/2012 tot 8/1/2018
- 2.0 TDI 184 CC 135 KW 9/1/2012 tot 8/1/2020
- 1.2 TSI 110 CC 81 KW 4/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.4 TSI 150 CC 110 KW 5/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 115 CC 85 KW 11/1/2016 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 265 CC 195 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 290 CC 213 KW 10/1/2015 tot 8/1/2020
- 1.2 TSI 86 CC 63 KW 12/1/2012 tot 8/1/2018
- 1.2 TSI 105 CC 77 KW 1/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.4 TGI 110 CC 81 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 140 CC 103 KW 9/1/2012 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 143 CC 105 KW 5/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 110 CC 81 KW 5/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 TSI 190 CC 140 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.5 TGi 131 CC 96 KW 10/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.5 TSI 130 CC 96 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.5 TSI 150 CC 110 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra R 310 CC 228 KW 11/1/2017 tot 8/1/2018
- 1.0 TSi 86 CC 63 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
Seat LEON SC (5F5) 1/1/2013 tot 12/1/2018
- 1.2 TSI 110 CC 81 KW 5/1/2014 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 122 CC 90 KW 2/1/2013 tot 6/1/2015
- 1.6 TDI 115 CC 85 KW 11/1/2016 tot 8/1/2018
- 2.0 Cupra 290 CC 213 KW 10/1/2015 tot 11/1/2016
- 2.0 TDI 143 CC 105 KW 5/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.6 TDI 90 CC 66 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.6 TDI 105 CC 77 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.8 TSI 180 CC 132 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 2.0 Cupra 300 CC 221 KW 1/1/2017 tot 8/1/2018
- 1.0 TSI 115 CC 85 KW 5/1/2015 tot 8/1/2018
- 1.2 TSI 105 CC 77 KW 2/1/2013 tot 4/1/2014
- 1.4 TSI 140 CC 103 KW 2/1/2013 tot 11/1/2016
- 1.6 TDI 110 CC 81 KW 9/1/2013 tot 11/1/2016
- 1.2 TSI 86 CC 63 KW 1/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 5/1/2014 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 150 CC 110 KW 5/1/2014 tot 8/1/2018
- 2.0 Cupra 265 CC 195 KW 10/1/2013 tot 11/1/2016
- 2.0 Cupra 280 CC 206 KW 10/1/2013 tot 11/1/2016
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 2/1/2013 tot 8/1/2018
- 2.0 TDI 184 CC 135 KW 3/1/2013 tot 8/1/2018
Seat LEON ST (5F8) 9/1/2012 tot 8/1/2020
- 1.0 TSI 115 CC 85 KW 5/1/2015 tot 8/1/2020
- 1.2 TSI 110 CC 81 KW 5/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.2 TSI 86 CC 63 KW 11/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.4 TGI 110 CC 81 KW 10/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 140 CC 103 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 90 CC 66 KW 11/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.6 TDI 115 CC 85 KW 11/1/2016 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 143 CC 105 KW 10/1/2013 tot 8/1/2018
- 2.0 TDI 4Drive 150 CC 110 KW 4/1/2014 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 4Drive 184 CC 135 KW 11/1/2014 tot 8/1/2018
- 1.6 TDI 105 CC 77 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 265 CC 195 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 280 CC 206 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 300 CC 221 KW 11/1/2016 tot 8/1/2018
- 2.0 TDI 110 CC 81 KW 2/1/2013 tot 12/1/2016
- 1.2 TSI 105 CC 77 KW 8/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 5/1/2014 tot 8/1/2018
- 1.4 TSI 150 CC 110 KW 5/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.4 TSI 122 CC 90 KW 9/1/2012 tot 6/1/2015
- 1.6 TDI 110 CC 81 KW 9/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 4Drive 110 CC 81 KW 11/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 4Drive 105 CC 77 KW 4/1/2014 tot 8/1/2020
- 1.8 TSI 180 CC 132 KW 10/1/2013 tot 8/1/2018
- 1.8 TSI 4Drive 180 CC 132 KW 11/1/2014 tot 8/1/2018
- 2.0 Cupra 290 CC 213 KW 10/1/2015 tot 8/1/2020
- 2.0 Cupra 4Drive 300 CC 221 KW 11/1/2016 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 10/1/2013 tot 8/1/2020
- 2.0 TDI 184 CC 135 KW 8/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.5 TGi 131 CC 96 KW 10/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.5 TSI 130 CC 96 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 2.0 TSI 190 CC 140 KW 7/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.5 TSI 150 CC 110 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.0 TSi 86 CC 63 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 2.0 TSI 4Drive 190 CC 140 KW 9/1/2018 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 4Drive 115 CC 85 KW 7/1/2018 tot 8/1/2020
Seat LEON ST Bestelwagen/Bus (5F8) 1/1/2013 tot 8/1/2020
- 1.6 TDI 110 CC 81 KW 9/1/2013 tot 8/1/2020
Seat LEON (KL1, KLG) 11/1/2019
- 1.0 TSI 110 CC 81 KW 3/1/2020
- 1.0 TSI 90 CC 66 KW 3/1/2020
- 1.5 TSI 150 CC 110 KW 11/1/2019
- 2.0 TDI 116 CC 85 KW 11/1/2019
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 11/1/2019
- 1.0 TSI Mild Hybrid 110 CC 81 KW 8/1/2020
- 2.0 TFSI 190 CC 140 KW 3/1/2021
- 1.4 TSI e-Hybrid 204 CC 150 KW 5/1/2020
- 1.5 TGI CNG 131 CC 96 KW 8/1/2020
- 1.5 TSI 131 CC 96 KW 11/1/2019
- 1.5 eTSI 150 CC 110 KW 11/1/2019
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 3/1/2020
- 1.0 TSI 90 CC 66 KW 3/1/2020
- 1.0 TSI 110 CC 81 KW 3/1/2020
- 1.4 TSI e-Hybrid 204 CC 150 KW 5/1/2020
- 1.5 TSI 131 CC 96 KW 3/1/2020
- 1.5 TSI 150 CC 110 KW 3/1/2020
- 1.5 eTSI 150 CC 110 KW 3/1/2020
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 4/1/2020
- 1.0 TSI Mild Hybrid 110 CC 81 KW 8/1/2020
- 2.0 TDI 115 CC 85 KW 11/1/2020
- 2.0 TDI 4Drive 150 CC 110 KW 11/1/2020
- 1.5 TGi 131 CC 96 KW 5/1/2021
- 2.0 TFSI 190 CC 140 KW 3/1/2021
Seat LEON X-PERIENCE (5F) 9/1/2013
- 1.6 TDI CC 81 KW 9/1/2013
- 1.6 TDI 4Drive CC 81 KW 11/1/2014
- 1.8 TSI 4Drive CC 132 KW 11/1/2014
- 2.0 TDI 4Drive CC 110 KW 4/1/2014
- 2.0 TDI 4Drive CC 135 KW 11/1/2014
Skoda SUPERB I (3U4) 12/1/2001 tot 3/1/2008
- 1.9 TDI 115 CC 85 KW 1/1/2007 tot 3/1/2008
- 2.5 TDI 163 CC 120 KW 6/1/2003 tot 3/1/2008
- 1.9 TDI 101 CC 74 KW 8/1/2002 tot 10/1/2005
- 2.5 TDI 155 CC 114 KW 12/1/2001 tot 8/1/2003
- 1.8 T 150 CC 110 KW 12/1/2001 tot 3/1/2008
- 1.9 TDI 105 CC 77 KW 10/1/2005 tot 5/1/2007
- 1.9 TDI 130 CC 96 KW 12/1/2001 tot 3/1/2008
- 2.0 115 CC 85 KW 12/1/2001 tot 3/1/2008
- 2.0 TDI 140 CC 103 KW 10/1/2005 tot 3/1/2008
- 2.8 V6 193 CC 142 KW 12/1/2001 tot 3/1/2008
- 2.8 V6 190 CC 140 KW 6/1/2002 tot 3/1/2008
Skoda SUPERB II (3T4) 3/1/2008 tot 5/1/2015
- 1.8 TSI 160 CC 118 KW 3/1/2008 tot 5/1/2015
- 1.9 TDI 105 CC 77 KW 3/1/2008 tot 11/1/2010
- 2.0 TDI 16V 140 CC 103 KW 1/1/2009 tot 5/1/2015
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 7/1/2008 tot 5/1/2015
- 2.0 TDI 4x4 170 CC 125 KW 9/1/2008 tot 5/1/2015
- 2.0 TFSI 200 CC 147 KW 5/1/2010 tot 5/1/2015
- 1.8 TSI 4x4 160 CC 118 KW 11/1/2008 tot 5/1/2015
- 2.0 TDI 140 CC 103 KW 3/1/2008 tot 5/1/2010
- 2.0 TDI 16V 4x4 140 CC 103 KW 11/1/2010 tot 5/1/2015
- 1.6 TDI 105 CC 77 KW 9/1/2010 tot 5/1/2015
- 2.0 TDI 170 CC 125 KW 7/1/2008 tot 5/1/2015
- 3.6 FSI 4x4 260 CC 191 KW 11/1/2008 tot 5/1/2015
Skoda SUPERB II Stationwagen (3T5) 10/1/2009 tot 5/1/2015
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 10/1/2009 tot 5/1/2015
- 1.8 TSI 4x4 160 CC 118 KW 10/1/2009 tot 5/1/2015
- 2.0 TDI 16V 4x4 140 CC 103 KW 11/1/2010 tot 5/1/2015
- 1.6 TDI 105 CC 77 KW 9/1/2010 tot 5/1/2015
- 1.8 TSI 160 CC 118 KW 10/1/2009 tot 5/1/2015
- 1.9 TDI 105 CC 77 KW 10/1/2009 tot 11/1/2010
- 2.0 TFSI 200 CC 147 KW 5/1/2010 tot 5/1/2015
- 2.0 TDI 170 CC 125 KW 10/1/2009 tot 5/1/2015
- 2.0 TDI 140 CC 103 KW 10/1/2009 tot 3/1/2010
- 2.0 TDI 16V 140 CC 103 KW 10/1/2009 tot 5/1/2015
- 2.0 TDI 4x4 170 CC 125 KW 10/1/2009 tot 5/1/2015
- 3.6 V6 4x4 260 CC 191 KW 10/1/2009 tot 5/1/2015
Skoda SUPERB III (3V3) 3/1/2015
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 3/1/2015
- 1.4 TSI 150 CC 110 KW 3/1/2015
- 2.0 TDI 190 CC 140 KW 3/1/2015
- 2.0 TDI 4x4 150 CC 110 KW 3/1/2015
- 2.0 TSI 4x4 280 CC 206 KW 3/1/2015
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 3/1/2015
- 1.4 TSI 4x4 150 CC 110 KW 3/1/2015
- 1.8 TSI 180 CC 132 KW 3/1/2015
- 2.0 TDI 4x4 190 CC 140 KW 3/1/2015
- 1.6 TDI 120 CC 88 KW 3/1/2015
- 2.0 TSI 220 CC 162 KW 3/1/2015
- 1.5 TSI 150 CC 110 KW 2/1/2017
- 2.0 TSI 190 CC 140 KW 7/1/2019
- 1.4 TSI iV 218 CC 160 KW 8/1/2019
- 2.0 TDI 4x4 200 CC 147 KW 9/1/2020
- 2.0 TDI 200 CC 147 KW 9/1/2020
- 2.0 TDI 122 CC 90 KW 7/1/2020
- 2.0 TSI 4x4 272 CC 200 KW 3/1/2015
Skoda SUPERB III Stationwagen (3V5) 3/1/2015
- 1.6 TDI 120 CC 88 KW 3/1/2015
- 1.8 TSI 180 CC 132 KW 3/1/2015
- 2.0 TDI 190 CC 140 KW 3/1/2015
- 2.0 TDI 4x4 150 CC 110 KW 3/1/2015
- 2.0 TSI 4x4 280 CC 206 KW 3/1/2015
- 2.0 TDI 150 CC 110 KW 3/1/2015
- 2.0 TDI 4x4 190 CC 140 KW 3/1/2015
- 1.4 TSI 125 CC 92 KW 3/1/2015
- 1.4 TSI 150 CC 110 KW 3/1/2015
- 1.4 TSI 4x4 150 CC 110 KW 3/1/2015
- 2.0 TSI 220 CC 162 KW 3/1/2015
- 1.5 TSi 150 CC 110 KW 2/1/2017
- 2.0 TSI 190 CC 140 KW 7/1/2019
- 1.4 TSI iV 218 CC 160 KW 8/1/2019
- 2.0 TDI 4x4 200 CC 147 KW 9/1/2020
- 2.0 TDI 200 CC 147 KW 9/1/2020
- 2.0 TDI 122 CC 90 KW 7/1/2020
- 2.0 TSI 4x4 272 CC 200 KW 3/1/2015
Extra product informatie:
- Prijs (inclusief BTW): € 650,00
- Levering: Ophalen of verzenden
- Verzendkosten: €30,00
- Conditie: Nieuw
- Voorraad: 2
- Referentienummer: 1107388
- Producttype: Velg | Set van 4
Onze velgen worden uitsluitend per set van 4 verkocht . Wij adverteren onze velgen niet per stuk.
Via onderstaande link kunt u dit artikel direct bestellen in onze webshop. Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk in onze webshop voor ons complete aanbod of neem telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag!
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Almelo
16x bekeken
0x bewaard
Sinds 30 sep '25
Advertentienummer: m2317076207
Populaire zoektermen
marktplaats van het noordenBanden en Velgenwinterbanden met velgenfiat 500 velgenvw up velgenford fiesta velgenpolo velgengebruikte bandensuzuki swift velgenopel kadett velgenkia picanto velgenaygo velgenford transit custom velgennissan qashqai velgengladiator rok in Carnavalskleding en Feestkledingfietsendrager oprijgoot in Fietsendragershobby 350 in Caravansquooker boiler in Geisers en Boilersbouwgrond gelderland in Agrarisch | Agrarisch Onroerend goedrijsbergen in Antiek | Meubels | Kastencitoen c1 in Citroënpools glaswerk in Antiek | Glas en Kristalbrink sonair in Luchtbehandelingsapparatuurgazelle lausanne goldline in Fietsen | Dames | Sportfietsen en Toerfietsen