Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers |

€ 850,87
Verzenden
240sinds 4 okt. '23, 20:16
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-180117

De BILSTEIN B12 Sportline biedt een uitstekende combinatie van verbeterde prestaties en opvallende esthetiek voor veeleisende bestuurders. Ontworpen om een opwindende rijervaring te bieden, zowel op de weg als op het circuit, is dit pakket de keuze voor degenen die hun voertuig prestaties en uiterlijk willen verbeteren.

Het hart van het B12 Sportline pakket wordt gevormd door de befaamde BILSTEIN B8 dempers, nauwkeurig afgestemd om precisie in handling en responsiviteit te leveren. Gecombineerd met hoogwaardige sportveren biedt dit pakket een verlaagde stance die niet alleen de visuele aantrekkingskracht van uw voertuig verbetert, maar ook bijdraagt aan verbeterde aerodynamica en bochtengedrag.

Of u nu kronkelige wegen verkent of accelereert op rechte stukken, het BILSTEIN B12 Sportline pakket geeft u buitengewone controle en stabiliteit. De sportveren werken in harmonie met de B8 dempers om optimale ophangingsgeometrie te verzekeren, met ongeëvenaarde rijgedrag zonder concessies te doen aan het comfort.

Ervaar de sensatie van superieure handling en een opvallend agressieve stance met het BILSTEIN B12 Sportline pakket. Verhoog uw rijervaring naar nieuwe hoogten door topklasse techniek, ongeëvenaarde prestaties en opvallende esthetiek te combineren in één uitgebreid pakket.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 d Sedan 03/2003 02/2005 85 116 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 d Sedan 09/2001 03/2003 85 116 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Sedan 02/1998 08/2001 95 129 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Sedan 04/1998 09/2001 100 136 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Sedan 09/2001 05/2005 110 150 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Sedan 03/1998 09/2000 110 150 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Sedan 09/2000 02/2005 120 163 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Sedan 09/2000 02/2005 125 170 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 323 i Sedan 03/1998 09/2000 120 163 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 323 i, 323 ti Sedan 03/1998 09/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 i Sedan 09/2000 04/2005 137 186 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 i Sedan 09/2002 01/2005 132 179 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 i, 328i Sedan 09/2000 02/2005 141 192 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 328 i Sedan 02/1998 06/2000 142 193 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 328 i Sedan 09/1998 12/2000 144 196 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 i Sedan 01/2001 04/2005 168 228 Aandrijving: Handgeschakeld | Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 i, 330 i Achterwielaandrijving, 330 i M Sport Sedan 06/2000 02/2005 170 231 Aandrijving: Handgeschakeld | Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Coupé 01/2000 05/2006 120 163 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Coupé 01/2000 05/2006 125 170 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Coupé 02/1999 08/2001 110 150 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci Coupé 04/1999 09/2000 120 163 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci Coupé 04/1999 09/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 323 i Coupé 04/1999 12/2000 127 173 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Coupé 09/2000 05/2006 141 192 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Coupé 09/2000 07/2006 137 186 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 325 i Coupé 09/2002 05/2006 132 179 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci Coupé 12/1998 05/2000 142 193 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci Coupé 06/2000 05/2006 170 231 Aandrijving: Handgeschakeld | Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci Coupé 06/2000 07/2006 168 228 Aandrijving: Handgeschakeld | Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d Stationwagen 03/2003 02/2005 85 116 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d Stationwagen 10/2002 03/2003 85 115 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d Stationwagen 03/2000 09/2001 100 136 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d Stationwagen 09/2001 02/2005 110 150 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 09/2000 02/2005 120 163 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 09/2000 02/2005 125 170 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 10/1999 09/2000 110 150 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 323 i Stationwagen 10/1999 12/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Stationwagen 09/2000 02/2005 137 186 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Stationwagen 09/2000 02/2005 141 192 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Stationwagen 09/2002 07/2005 132 179 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i Stationwagen 06/1999 05/2000 142 193 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 3 Touring (E46) 330 i Stationwagen 06/2000 02/2005 170 231 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (E46) 318 i Sedan 06/2004 06/2005 105 143 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (E46) 325 i Sedan 07/2003 06/2005 141 192 Aslast (kg) tot: 1190 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 45mm-50mm|30mm-35mm
    Verlaging achter: 30mm|15mm
    Aslast voor: -935kg
    Aslast achter: -1190kg


    Artikelnummer: BS-46-180117

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Advertentienummer: a1493197479