Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers |

€ 849,90
Verzenden
100sinds 4 okt. '23, 20:16
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-180315

De BILSTEIN B12 Sportline biedt een uitstekende combinatie van verbeterde prestaties en opvallende esthetiek voor veeleisende bestuurders. Ontworpen om een opwindende rijervaring te bieden, zowel op de weg als op het circuit, is dit pakket de keuze voor degenen die hun voertuig prestaties en uiterlijk willen verbeteren.

Het hart van het B12 Sportline pakket wordt gevormd door de befaamde BILSTEIN B8 dempers, nauwkeurig afgestemd om precisie in handling en responsiviteit te leveren. Gecombineerd met hoogwaardige sportveren biedt dit pakket een verlaagde stance die niet alleen de visuele aantrekkingskracht van uw voertuig verbetert, maar ook bijdraagt aan verbeterde aerodynamica en bochtengedrag.

Of u nu kronkelige wegen verkent of accelereert op rechte stukken, het BILSTEIN B12 Sportline pakket geeft u buitengewone controle en stabiliteit. De sportveren werken in harmonie met de B8 dempers om optimale ophangingsgeometrie te verzekeren, met ongeëvenaarde rijgedrag zonder concessies te doen aan het comfort.

Ervaar de sensatie van superieure handling en een opvallend agressieve stance met het BILSTEIN B12 Sportline pakket. Verhoog uw rijervaring naar nieuwe hoogten door topklasse techniek, ongeëvenaarde prestaties en opvallende esthetiek te combineren in één uitgebreid pakket.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.8 Sedan 10/1998 05/2005 92 125 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.8 T Sedan 03/2002 05/2005 132 180 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.8 T Sedan 05/2000 05/2005 110 150 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.8 T Sedan 09/1999 09/2005 112 152 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.8 T Sedan 09/1999 12/2001 125 170 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.9 TDI Sedan 05/2000 05/2005 110 150 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.9 TDI Sedan 09/2000 05/2005 74 101 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.9 TDI Sedan 10/1998 05/2005 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.9 TDI Sedan 10/1998 06/2001 81 110 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.9 TDI Sedan 11/2000 05/2005 96 130 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 1.9 TDI Sedan 12/1998 01/2002 85 115 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 2.0 Sedan 10/1998 12/2013 85 115 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 2.3 V5 Sedan 10/1998 10/2000 110 150 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW BORA (1J2), BORA (1J2, 9M2), BORA Sedan (1J2), JETTA IV (1J2), JETTA IV (1J2, 9M2) 2.3 V5 Sedan 10/2000 05/2005 125 170 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.8 Hatchback 08/1997 06/2005 92 125 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.8 Hatchback 09/1999 06/2005 127 173 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.8 GTI Hatchback 09/1999 12/2001 127 173 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-35
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T Hatchback 08/1997 06/2005 110 150 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T GTI, 1.8 Turbo GTI Hatchback 08/2001 06/2005 132 180 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-15 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-35
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TD Hatchback 10/1997 09/1999 55 75 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback 05/2000 06/2005 110 150 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback 08/1997 05/2004 81 110 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback 09/2000 06/2005 74 101 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback 10/1997 05/2004 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback 11/2000 06/2005 96 130 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback 12/1998 06/2001 85 115 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 2.0 Hatchback 07/1998 05/2004 85 115 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 2.3 V5 Hatchback 08/1997 10/2000 110 150 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 2.3 V5 Hatchback 10/2000 06/2005 125 170 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI Hatchback/Van 04/2001 05/2004 96 130 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI Hatchback/Van 05/2000 09/2002 66 90 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) 1.6 Sedan 06/2002 06/2006 78 106 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) 1.6 Sedan 10/2004 09/2006 74 101 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) 1.8 Sedan 12/2001 12/2006 92 125 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) 1.8 T Sedan 01/2001 12/2006 110 150 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) R Turbo 1.8 Sedan 08/2005 12/2006 130 177 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW (FAW) GOLF IV (1J1) 1.8 Hatchback 07/2003 07/2009 92 125 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • VW (FAW) GOLF IV (1J1) 2.0 Hatchback 08/2003 12/2005 85 116 Aslast (kg) tot: 1000 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 45mm-50mm|25mm-30mm
    Aslast voor: -1000kg
    Aslast achter: -1000kg


    Artikelnummer: BS-46-180315

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Advertentienummer: a1493197498