Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | B

€ 990,26
Verzenden
10sinds 4 okt. '23, 20:16
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-180605

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d xDrive Sedan 03/2010 10/2011 135 184 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d xDrive Sedan 09/2008 02/2010 130 177 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 320 d xDrive Sedan 09/2008 10/2011 120 163 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i xDrive Sedan 09/2008 10/2011 155 211 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 i xDrive, 328 i xDrive Sedan 09/2008 10/2011 160 218 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 xi Sedan 09/2005 08/2006 160 218 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 xi Sedan 09/2005 08/2008 160 218 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 325 xi, 328 xi Sedan 09/2007 08/2008 160 218 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 328 i xDrive Sedan 09/2008 12/2010 172 234 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 328 xi Sedan 09/2006 12/2008 172 234 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 i xDrive Sedan 09/2008 10/2011 200 272 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 xi Sedan 09/2005 08/2007 190 258 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 3 (E90), 3 Sedan (E90) 330 xi Sedan 09/2007 08/2008 200 272 Aslast (kg) tot: 1045 | Aslast (kg) tot: 1200 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm
    Aslast voor: -1045kg
    Aslast achter: -1200kg


    Artikelnummer: BS-46-180605

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Advertentienummer: a1493197526