Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers |

€ 747,30
Verzenden
120sinds 4 okt. '23, 20:16
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-182258

De BILSTEIN B12 Sportline biedt een uitstekende combinatie van verbeterde prestaties en opvallende esthetiek voor veeleisende bestuurders. Ontworpen om een opwindende rijervaring te bieden, zowel op de weg als op het circuit, is dit pakket de keuze voor degenen die hun voertuig prestaties en uiterlijk willen verbeteren.

Het hart van het B12 Sportline pakket wordt gevormd door de befaamde BILSTEIN B8 dempers, nauwkeurig afgestemd om precisie in handling en responsiviteit te leveren. Gecombineerd met hoogwaardige sportveren biedt dit pakket een verlaagde stance die niet alleen de visuele aantrekkingskracht van uw voertuig verbetert, maar ook bijdraagt aan verbeterde aerodynamica en bochtengedrag.

Of u nu kronkelige wegen verkent of accelereert op rechte stukken, het BILSTEIN B12 Sportline pakket geeft u buitengewone controle en stabiliteit. De sportveren werken in harmonie met de B8 dempers om optimale ophangingsgeometrie te verzekeren, met ongeëvenaarde rijgedrag zonder concessies te doen aan het comfort.

Ervaar de sensatie van superieure handling en een opvallend agressieve stance met het BILSTEIN B12 Sportline pakket. Verhoog uw rijervaring naar nieuwe hoogten door topklasse techniek, ongeëvenaarde prestaties en opvallende esthetiek te combineren in één uitgebreid pakket.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V Cabriolet 09/2000 12/2007 80 109 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 Cabriolet 09/2000 12/2007 100 136 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.0, 1.0 Selection Hatchback 06/2001 12/2005 52 71 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 Hatchback 08/1998 07/2000 40 54 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i Hatchback 09/1998 02/2007 44 60 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V Hatchback 10/2003 02/2008 65 88 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi Hatchback 09/2002 02/2007 51 69 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 Hatchback 09/2001 04/2009 50 68 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i Hatchback 09/1998 12/2012 55 75 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 Hatchback 05/2005 07/2008 81 110 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V Hatchback 07/2000 04/2009 80 109 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, 1.6 Quicksilver 16V Hatchback 06/2001 04/2009 79 107 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 8V Hatchback 05/1999 10/2003 66 90 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 BiFuel Hatchback 07/2000 04/2009 80 109 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 Hatchback 05/2004 02/2007 80 109 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, 1.6 i Soleil Hatchback 09/1998 12/2000 65 89 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.9 D Hatchback 09/1998 11/2001 51 69 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 Hatchback 12/1999 09/2009 66 90 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC Hatchback 07/2003 12/2007 130 177 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 Hatchback 04/1999 10/2000 99 135 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 Hatchback 06/1999 12/2007 100 136 Aslast (kg) tot: 780 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 Stationwagen 07/2002 02/2007 44 60 Aslast (kg) tot: 730 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 50
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V Stationwagen 10/2003 65 88 Aslast (kg) tot: 730 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 50
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi Stationwagen 07/2002 02/2007 50 68 Aslast (kg) tot: 730 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 50
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4, 1.4 Presence Stationwagen 07/2002 02/2007 55 75 Aslast (kg) tot: 730 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 50
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 Stationwagen 05/2005 07/2008 81 110 Aslast (kg) tot: 730 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 50
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V Stationwagen 07/2002 80 109 Aslast (kg) tot: 730 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 50
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 Stationwagen 05/2004 80 109 Aslast (kg) tot: 730 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 50
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V Stationwagen 07/2002 02/2007 100 136 Aslast (kg) tot: 730 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 50
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi Stationwagen 07/2002 02/2007 66 90 Aslast (kg) tot: 730 | Aslast (kg) tot: 890 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 50

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 45mm-50mm|30mm
    Verlaging achter: 30mm
    Aslast voor: -890kg
    Aslast achter: -730kg|-780kg


    Artikelnummer: BS-46-182258

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Advertentienummer: a1493197631