Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | O

€ 792,79
Verzenden
30sinds 4 okt. '23, 20:17
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-192776

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.0 DI 16V (F35) Stationwagen 11/1996 06/2000 60 82 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.0 DTI 16V (F35) Stationwagen 06/1997 07/2003 74 101 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.0 i (F35) Stationwagen 11/1996 02/2002 82 112 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.0 i 16V (F35) Stationwagen 07/2000 07/2003 85 116 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.0 i 16V (F35) Stationwagen 11/1996 06/2000 100 136 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.2 DTI 16V (F35) Stationwagen 09/2000 04/2002 88 120 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.2 DTI 16V (F35) Stationwagen 09/2000 07/2003 92 125 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.2 i 16V (F35) Stationwagen 07/2000 07/2002 102 139 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.2 i 16V (F35) Stationwagen 09/2000 07/2003 108 147 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.5 i V6 (F35) Stationwagen 11/1996 09/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.6 i V6 (F35) Stationwagen 09/2000 07/2003 125 170 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL VECTRA (B) Stationwagen (J96) 2.0 DI 16V (F35) Stationwagen 08/1995 10/2001 60 82 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL VECTRA (B) Stationwagen (J96) 2.0 DTI 16V (F35) Stationwagen 08/1995 10/2001 74 101 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL VECTRA (B) Stationwagen (J96) 2.0 i 16V (F35) Stationwagen 10/1995 01/2001 100 136 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL VECTRA (B) Stationwagen (J96) 2.2 DTI 16V (F35) Stationwagen 08/1995 10/2001 92 125 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL VECTRA (B) Stationwagen (J96) 2.2 i 16V (F35) Stationwagen 08/1995 10/2001 108 147 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL VECTRA (B) Stationwagen (J96) 2.5 i V6 (F35) Stationwagen 11/1996 08/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VAUXHALL VECTRA (B) Stationwagen (J96) 2.6 i V6 (F35) Stationwagen 09/2000 03/2002 125 170 Aslast (kg) tot: 1025 | Aslast (kg) tot: 1055 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm
    Verlaging achter: 30mm
    Aslast voor: -1055kg
    Aslast achter: -1025kg


    Artikelnummer: BS-46-192776

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Advertentienummer: a1493198024