Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | M

€ 1.406,50
Verzenden
140sinds 4 okt. '23, 20:17
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-262431

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 250 d (166.006) SUV 04/2015 10/2018 150 204 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 250 d 4-matic (166.004), 300 d 4-matic (166.004) SUV 04/2015 10/2018 150 204 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 320 4-matic (166.062) SUV 10/2015 10/2018 200 272 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 350 (166.058) SUV 11/2015 10/2018 225 306 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 350 4-matic (166.057) SUV 11/2015 10/2018 225 306 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 350 Flexfuel 4-matic (166.057) SUV 11/2015 10/2018 225 306 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 350 d 4-matic (166.024) SUV 04/2015 10/2018 183 249 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 350 d 4-matic (166.024) SUV 04/2015 10/2018 190 258 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 400 4-matic (166.056) SUV 04/2015 10/2018 245 333 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) SUV 10/2015 10/2018 270 367 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 500 4-matic (166.073) SUV 04/2015 10/2018 300 408 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 500 4-matic (166.073), 550 4-matic (166.073) SUV 10/2015 10/2018 335 456 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 500 4-matic (166.073), GLE 550 4-matic (166.073) SUV 04/2015 10/2018 320 435 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 500 e 4-matic (166.063), 500 Hybrid / e 4-matic (166.063) SUV 04/2015 10/2018 245 333 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) 500 e 4-matic (166.063), 550 e 4-matic (166.063) SUV 04/2015 10/2018 325 442 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166), GLE SUV (W166) AMG 43 4-matic (166.064) SUV 05/2016 10/2018 270 367 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) 320 4-matic (292.362) SUV 09/2015 10/2019 200 272 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) SUV 03/2015 10/2019 190 258 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) 350 d 4-matic (292.324) SUV 01/2017 10/2019 183 249 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) 350 d 4-matic (292.324) SUV 03/2016 10/2019 179 243 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) 400 4-matic (292.356) SUV 03/2015 10/2019 245 333 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) 450 AMG 4-matic (292.364), 450 Sport AMG 4-matic (292.364) SUV 03/2015 10/2019 270 367 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) 500 4-matic (292.371) SUV 12/2016 10/2019 310 422 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) 500 4-matic (292.373) SUV 10/2015 10/2019 335 456 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) AMG 43 4-matic (292.364) SUV 05/2016 10/2019 270 367 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) AMG 43 4-matic (292.364) SUV 06/2017 10/2019 287 390 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) AMG 63 4-matic (292.374) SUV 03/2015 10/2019 410 557 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292), GLE SUV (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) SUV 03/2015 10/2019 430 585 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166), M-KLASSE SUV (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) SUV 06/2011 12/2015 150 204 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166), M-KLASSE SUV (W166) ML 300 4-matic (166.055) SUV 08/2012 02/2015 183 249 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166), M-KLASSE SUV (W166) ML 300 4-matic (166.055) SUV 08/2012 02/2015 185 252 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166), M-KLASSE SUV (W166) ML 350 4-matic (166.057) SUV 06/2011 12/2015 225 306 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166), M-KLASSE SUV (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) SUV 06/2011 02/2015 190 258 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166), M-KLASSE SUV (W166) ML 350 CDI 4-matic SUV 09/2012 02/2014 179 243 Aslast (kg) tot: 1500 | Aslast (kg) tot: 1650 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm|15mm
    Verlaging achter: 30mm|15mm
    Aslast voor: -1500kg
    Aslast achter: -1650kg


    Artikelnummer: BS-46-262431

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Advertentienummer: a1493198287