Bilstein B12 Lift-Kit Compleet onderstel veren en dempers |

€ 1.020,27
Verzenden
70sinds 4 okt. '23, 20:17
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Lift-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-275950

De BILSTEIN B12 Lift-Kit is ontworpen voor avonturiers die de weg minder begaanbaar willen maken. Met deze kit breng je je voertuig naar een hoger niveau, letterlijk en figuurlijk. Of je nu van off-road uitdagingen houdt of gewoonweg meer bodemvrijheid wilt voor dagelijks gebruik, de B12 Lift-Kit biedt de perfecte oplossing.

Deze kit combineert de beproefde BILSTEIN B8 schokdempers met speciaal ontworpen veren om je voertuig een verhoogde rijhoogte te geven. Hierdoor kun je gemakkelijker ruige terreinen trotseren, obstakels overwinnen en genieten van off-road avonturen met vertrouwen.

Met de BILSTEIN B12 Lift-Kit krijg je niet alleen extra hoogte, maar ook de bewezen prestaties en duurzaamheid waar BILSTEIN om bekend staat. De schokdempers zijn speciaal afgestemd om te zorgen voor een optimale balans tussen comfort en controle, zowel op en buiten de gebaande paden.

Of je nu je off-road capaciteiten wilt verbeteren of gewoonweg op zoek bent naar een stoerdere uitstraling, de BILSTEIN B12 Lift-Kit is de ideale keuze. Kies voor de combinatie van BILSTEIN's expertise en betrouwbaarheid en ga met vertrouwen de wildernis in.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 CRDi SUV 08/2018 09/2020 85 116 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 CRDi SUV 08/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 CRDi Vierwielaandrijving SUV 08/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 GDi SUV 06/2015 09/2020 96 130 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 GDi SUV 06/2015 09/2020 97 132 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 New GL/GLS/Top Turbo, 1.6 T-GDi SUV 06/2015 09/2020 130 177 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 T-GDi SUV 01/2016 09/2020 129 175 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 T-GDi SUV 06/2015 09/2020 131 178 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 T-GDi Vierwielaandrijving SUV 01/2016 09/2020 129 175 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 T-GDi Vierwielaandrijving SUV 06/2015 09/2020 130 177 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.7 CRDi SUV 06/2015 09/2020 104 141 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.7 CRDi SUV 06/2015 09/2020 85 116 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 2.0 SUV 06/2015 09/2020 115 156 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 2.0 GDi Vierwielaandrijving SUV 06/2015 09/2020 121 165 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • KIA SPORTAGE (QL, QLE), SPORTAGE IV (QL, QLE), SPORTAGE SUV (QL, QLE) 1.6 GDI SUV 09/2015 97 132 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • KIA SPORTAGE (QL, QLE), SPORTAGE IV (QL, QLE), SPORTAGE SUV (QL, QLE) 1.6 T-GDI SUV 09/2015 130 177 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • KIA SPORTAGE (QL, QLE), SPORTAGE IV (QL, QLE), SPORTAGE SUV (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD SUV 09/2015 130 177 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • KIA SPORTAGE (QL, QLE), SPORTAGE IV (QL, QLE), SPORTAGE SUV (QL, QLE) 1.7 CRDi SUV 09/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25
  • KIA SPORTAGE (QL, QLE), SPORTAGE IV (QL, QLE), SPORTAGE SUV (QL, QLE) 1.7 CRDi SUV 11/2016 104 141 Aslast (kg) tot: 1150 | Aslast (kg) tot: 1280 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verhoogd chassis ca. (mm): 25

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-275950

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Advertentienummer: a1493198351