Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Merce

€ 1.185,86
Verzenden
191sinds 4 okt. '23, 20:17
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-231108

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 (176.041) Hatchback 07/2015 05/2018 75 102 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 CDI / d (176.011) Hatchback 06/2013 05/2018 66 90 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 (176.042) Hatchback 09/2012 05/2018 90 122 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI (176.000) Hatchback 06/2012 10/2014 80 109 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI (176.007) Hatchback 06/2013 10/2014 80 109 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI / d (176.012) Hatchback 06/2012 05/2018 80 109 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 (176.043), A 200 Turbo Urban Style (176.043) Hatchback 06/2012 05/2018 115 156 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI (176.001) Hatchback 06/2012 10/2014 100 136 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d (176.008) Hatchback 02/2014 05/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) Hatchback 02/2014 05/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047) Hatchback 05/2014 05/2018 135 184 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI (176.003) Hatchback 01/2014 05/2018 120 163 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI (176.003) Hatchback 09/2012 05/2018 125 170 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) Hatchback 02/2014 05/2018 125 170 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d (176.003) Hatchback 07/2015 05/2018 130 177 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d 4-matic (176.005) Hatchback 07/2015 05/2018 130 177 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.044), A 260 (176.044) Hatchback 06/2012 05/2018 155 211 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.050) Hatchback 07/2015 05/2018 160 218 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.046) Hatchback 06/2013 05/2018 155 211 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.051) Hatchback 07/2015 05/2018 160 218 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 990 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) Hatchback 06/2013 05/2018 265 360 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052), AMG A 45 4-matic (176.052) Hatchback 07/2015 05/2018 280 381 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) Coupé 07/2015 03/2019 280 381 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 (117.342) Coupé 01/2013 03/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) Coupé 10/2013 05/2018 80 109 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343) Coupé 07/2018 03/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343), CLA 200 Urban Vision (117.343) Coupé 01/2013 03/2019 115 156 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI (117.301) Coupé 06/2013 08/2014 100 136 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) Coupé 07/2014 03/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) Coupé 07/2014 03/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200, CLA 220 Coupé 08/2015 03/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 (117.345) Coupé 04/2016 03/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 4-matic (117.347) Coupé 04/2016 03/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé 01/2013 03/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé 01/2013 03/2019 125 170 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé 09/2014 03/2019 130 177 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) Coupé 08/2014 03/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) Coupé 09/2014 03/2019 130 177 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) Coupé 07/2014 03/2019 125 170 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.344) Coupé 01/2013 03/2019 155 211 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.350) Coupé 07/2015 03/2019 160 218 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346), CLA 260 4-matic (117.346) Coupé 07/2013 03/2019 155 211 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.351) Coupé 07/2015 03/2019 160 218 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) Coupé 07/2013 03/2019 265 360 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) Stationwagen 07/2015 03/2019 280 381 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) Stationwagen 01/2015 03/2019 90 122 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) Stationwagen 07/2015 05/2018 80 109 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) Stationwagen 01/2015 03/2019 115 156 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) Stationwagen 01/2015 03/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) Stationwagen 01/2015 03/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) Stationwagen 04/2016 03/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) Stationwagen 01/2015 03/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) Stationwagen 01/2015 03/2019 130 177 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) Stationwagen 01/2015 03/2019 130 177 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) Stationwagen 09/2015 03/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d (117.903) Stationwagen 07/2018 03/2019 125 170 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) Stationwagen 01/2015 03/2019 155 211 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) Stationwagen 01/2015 03/2019 155 211 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) Stationwagen 07/2015 03/2019 160 218 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) Stationwagen 01/2015 07/2015 265 360 Aslast (kg) tot: 1010 | Aslast (kg) tot: 1140 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm-50mm|10mm-30mm
    Aslast voor: -1140kg
    Aslast achter: -990kg


    Artikelnummer: BS-47-231108

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Advertentienummer: a1493198395