Kenmerken

Conditie
Nieuw

Beschrijving

Bilstein B16 PSS10 Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:48-253901

BILSTEIN B16 PSS10 Schroefset De recente topprestatie van Bilstein’s ingenieuren, ontworpen voor het perfecte rijgenoegen naar individuele vereisten. De productvoordelen: 10 dempingskarakteristieken na montage door middel van draaiknop instelbaar. Individuele instelling variërend van uiterst comfortabel tot extreem sportief. Geregistreerd verstelbereik tot 20mm na montage op beide assen. Verlaging van ongeveer 30 tot 50 mm voor en achter. Tijdens Bilstein rijtesten onder autosportomstandigheden individueel afgestemd. Veerschotel en contramoer van een speciale aluminiumlegering. Oppervlaktebehandeling in ‘Triple-C-Technologie’ (drie coatingsfases) voor langdurige bescherming ter voorkoming van corrosie. Schroefdraad voor perfecte standvastigheid. Kwaliteitsveren van hoogwaardig materiaal. Gasdruktechnologie. Bilstein enkelpijps ‘upside-down’ techniek, ‘Made in Germany’. TUV-goedkeuring.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 Cabriolet 06/2019 324 440
  • FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 Cabriolet 12/2019 330 449
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 V8 Coupé 12/2019 330 449
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.2 V8 Shelby Coupé 09/2019 567 771
  • FORD USA MUSTANG Coupé EcoBoost Coupé 01/2019 220 299
  • FORD USA MUSTANG Coupé V8 GT Coupé 01/2019 343 466
  • FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost Cabriolet 01/2015 231 314 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost Cabriolet 07/2015 233 317 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost Cabriolet 09/2015 227 309 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost Cabriolet 09/2017 213 290 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost Cabriolet 12/2014 228 310 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Modeljaar tot: 2018 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost Cabriolet 12/2014 243 330 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 3.7 V6 Cabriolet 02/2014 224 305 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 Cabriolet 01/2015 308 419 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 Cabriolet 02/2014 313 426 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 Cabriolet 02/2014 324 441 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 Cabriolet 07/2015 310 422 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 Cabriolet 11/2017 331 450 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 Cabriolet 11/2017 343 466 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Modeljaar tot: 2018 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 2.3 EcoBoost Coupé 01/2015 231 314 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 2.3 EcoBoost Coupé 07/2015 233 317 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 2.3 EcoBoost Coupé 09/2015 227 309 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 2.3 EcoBoost Coupé 09/2017 213 290 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 2.3 EcoBoost Coupé 12/2014 228 310 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 2.3 EcoBoost Coupé 12/2014 243 330 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 3.7 V6 Coupé 02/2014 224 305 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 GT Premium V8, 5.0 V8 Coupé 01/2018 343 466 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 V8 Coupé 01/2015 308 418 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 V8 Coupé 02/2014 313 426 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 V8 Coupé 02/2014 324 441 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 V8 Coupé 06/2019 324 440
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 V8 Coupé 07/2015 310 422 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 V8 Coupé 11/2017 331 450 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 V8 Coupé 12/2014 306 416 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 V8 Coupé 12/2014 320 435 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.0 V8 Bullitt Coupé 06/2018 338 460 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40
  • FORD USA MUSTANG Coupé 5.2 V8 Shelby Coupé 11/2015 392 533 Aslast (kg) tot: 1095 | Aslast (kg) tot: 1148 | Blokkenscheiding: | Bouwjaar tot: 12/2018 | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassisnummer tot: xxxxxxxxxJxxxxxxx | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-45 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-48-253901

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    Zwaag
    15x bekeken
    0x bewaard
    Sinds 4 okt '23
    Advertentienummer: a1493198433