Bilstein B16 PSS10 Compleet onderstel veren en dempers | Por

€ 2.509,54
Verzenden
10sinds 1 mar. '25, 06:20
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B16 PSS10 Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:48-223867

BILSTEIN B16 PSS10 Schroefset De recente topprestatie van Bilstein’s ingenieuren, ontworpen voor het perfecte rijgenoegen naar individuele vereisten. De productvoordelen: 10 dempingskarakteristieken na montage door middel van draaiknop instelbaar. Individuele instelling variërend van uiterst comfortabel tot extreem sportief. Geregistreerd verstelbereik tot 20mm na montage op beide assen. Verlaging van ongeveer 30 tot 50 mm voor en achter. Tijdens Bilstein rijtesten onder autosportomstandigheden individueel afgestemd. Veerschotel en contramoer van een speciale aluminiumlegering. Oppervlaktebehandeling in ‘Triple-C-Technologie’ (drie coatingsfases) voor langdurige bescherming ter voorkoming van corrosie. Schroefdraad voor perfecte standvastigheid. Kwaliteitsveren van hoogwaardig materiaal. Gasdruktechnologie. Bilstein enkelpijps ‘upside-down’ techniek, ‘Made in Germany’. TUV-goedkeuring.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.0 Cabriolet 04/2016 184 250 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.0 (982320, 982321), 2.0 T (982320, 982321) Cabriolet 04/2016 220 300 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 GTS (982340, 982341) Cabriolet 10/2017 269 365 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 S (982330, 982331) Cabriolet 04/2016 257 350 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE 718 BOXSTER (982) GTS 4.0 (982360, 982361) Cabriolet 01/2019 294 400 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.0 Coupé 04/2016 184 250 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.0 (982120, 982121), 2.0 T (982120, 982121) Coupé 04/2016 220 300 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.5 GTS (982140, 982141) Coupé 10/2017 269 365 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE 718 CAYMAN (982) 4.0 GT4 (982810, 982811) Coupé 07/2019 309 420 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE 718 CAYMAN (982) GTS 4.0 (982160, 982161) Coupé 01/2019 294 400 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE 718 CAYMAN (982) S 2.5 (982130, 982131) Coupé 04/2016 257 350 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE BOXSTER (981) 2.7 Cabriolet 04/2012 155 211 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE BOXSTER (981) 2.7 Cabriolet 04/2012 195 265 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE BOXSTER (981) GTS 3.4 Cabriolet 02/2014 243 330 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0-10 | Voor PR nummer: IX73
  • PORSCHE BOXSTER (981) S 3.4 Cabriolet 04/2012 232 315 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE BOXSTER Spyder (981) 3.8 Cabriolet 01/2015 276 375 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE CAYMAN (981) 2.7 Coupé 03/2013 155 211 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE CAYMAN (981) 2.7 Coupé 03/2013 202 275 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30
  • PORSCHE CAYMAN (981) GTS 3.4 Coupé 02/2014 250 340 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 0-10 | Voor PR nummer: IX73
  • PORSCHE CAYMAN (981) S 3.4 Coupé 03/2013 239 325 Aslast (kg) tot: 785 | Aslast (kg) tot: 955 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Rem- / rijdynamiek: voor voertuigen zonder PASM | Schokdemper systeem: Ingebouwd in-nastelbaar | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 10mm-30mm
    Verlaging achter: 43403mm
    Aslast voor: -785kg
    Aslast achter: -930kg


    Artikelnummer: BS-48-223867

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Advertentienummer: a1511324801