Kenmerken

ConditieNieuw
TypeKunstgras
Oppervlakte10 tot 20 m²

Beschrijving

MAGAZIJN LEEGVERKOOP NU OF NOOIT

Alle coupons van onze populaire soort "Bermuda" nu afgeprijsd met maar liefst 50% korting!
van €42,95 per m2 naar €21,48 per m2.
Bekijk ook onze andere populaire soorten.

Let op! in alle onderstaande prijzen is de korting al verrekend.
Alle coupons dienen ter plekke afgerekend te worden.
De afmetingen hier onder zijn de afmetingen die beschikbaar zijn, wij kunnen deze helaas niet meer veranderen.
OP=OP

2, 4.00m x 2,7m= 10,8m2 € 231,98
3, 4.00mx 1,7m= 6,8m2 € 146,06
4, 4.00m x 1,37m= 5,48m2 € 117,71
5, 4.00m x 1,1m=4,4m2 € 94,51
6, 4.00m x 2,92m= 11,68m2 € 250,89
7, 4.00m x 2,3m= 9,2m2 € 197,62
8, 4.00m x 1,9m= 7,6m2 € 163,25
9, 4.00m x 2,6m= 10,4 m2 € 223,39
10, 4.00m x 5,0m= 20m2 € 429,60
11, 4.00m x1,8m= 7,2m2 € 154,65
12, 4.00m x 4,57m= 18,28m2 € 392,65
13, 4.00m x 1,4m= 5,6m2 € 120,29
14, 4.00m x 1,8m= 7,2m2 € 154,66
15, 4.00m x 2,3m= 9,2m2 € 197,62
16, 4.00 m x 1,4m= 5,6m2 € 120,29
17, VERKOCHT
18, 4.00m x 1,2m= 4,8 m2 € 103,10
19, 4.00m x 2,2m= 8,8m2 € 189,02
20, 4.00m x 2,3m= 9,2 m2 € 197,62
21, 4.00m x 1,4m= 5,6m2 € 120,29
22, 4.00m x 1,8m= 7,2m2 € 154,66
23, 4.00m x 1,3m= 5,2m2 € 111,70
24, 4.00m x 2,7m= 10,8m2 € 231,98
25, 4.00m x 1,3m= 5,2m2 € 111,70
26, 4.00m x 2,8m= 11,2 m2 € 240,58
27, 4.00m x 4,2m= 16,8m2 € 360,86
28, 4.00m x 2,8m= 11,2m2 € 240,58
29, 4.00m x 3,1m= 12,4m2 € 266,35
30, 4.00m x 2,5m=10m2 € 214,80
31, 4.00m x 4,1m= 16,4m2 € 352,27
32, 4.00m x 2,7m= 10,8m2 € 231,98
33, 4.00m x 2,3m= 9,2m2 € 197,62
34, 4.00m x 2,5m= 10,00m2 € 214,80
35, 4.00m x 1,8m= 7,2m2 € 154,66
36, 4.00m x 2.00m = 8m2 € 171,84
37, 4.00m x2,2m= 8,8m2 € 189.02
38, 4.00m x 2.00m =8,00m2 € 171,84
39, VERKOCHT
40, 4.00m x 1,6m= 6,4m2 € 137,47
41, 4.00m x 2,2m= 8,8m2 € 189,02
42, 4.00m x 1,8m= 7,2m2 € 154,66
43, 4.00m x 4,4m= 17,6m2 € 378,05
44, 4.00m x 3,25m = 13m2 € 279,24
45, 4.00m x 2,5m= 10,00m2 € 214,80
46, 4.00m x 2,5m= 10,00m2 € 214,80
47, 4.00m x3.00m =12,00m2 € 257,76
48, 4.00m x 3,4m= 13,6m2 € 292,13
49, 4.00m x 2,5m= 10,00m2 € 214,80
50, 4.00m x 1,7m= 6,8m2 € 124,06
51, 4.00m x 4,3m= 17,2m2 € 369,46
52, 4.00m x 1,8m= 7,2m2 € 154,66
53, 4.00m x1,9m= 7,6m2 € 163,25
54, 4.00m x1,25m= 5,0m2 € 107,4
55, 4.00m x 2,5m= 10,0m2 € 214,80
56, 4.00m x 2,7m= 10,8m2 € 231,98
57, 4.00m x 2,6m= 10,4m2 € 223,39
58, 4.00m x 4,9m= 19,6m2 € 421
59, 4.00m x 1.00m = 4,0m2 € 85,92
60, 4.00m x2,2m= 8,8m2 € 189,02
61, 4.00 m x 2,2m = 8,8m2 € 189,02
62, 4.00 mx 2,5m = 10m2 € 214,80
63, 2.00m x 4,15m = 8,3m2 € 178,28
64, 2.00 x 4,5m= 9m2 € 193,32
65, 2.00m x 1,5m= 3m2 € 64,44
66, 2.00 m x 3,1m= 6,2m2 € 133,18
67, 2.00m x 3,75m = 7,5m2 € 161,1
68, 4.00 m x 2,7m= 10,8 € 231,98
69, 4.00 m x 1,9m= 7,6 € 163,25
70, 4.00 m x 2,3m= 9,2 € 197,62
71, 4.00 m x 1,3m= 5,2 € 111,70
72, 4.00 m x 2,7m= 10,8 € 231,98
73, 4.00 m x 4,3m =17,2 € 369,46
74, 2.00 m x 9,3 m=18,6 € 399,59
75, 2.00 m x 5,0m= 10 € 214,80
76, 2.00 m x 2.00m = 4 € 85,92
77, 2.00 m x 2.00m = 4 € 85,92
78, 2.00 m x 2.00m = 4 € 85,92
79, 4.00 m x 3.00m = 12 € 257,76
80, 2.00 m x 3,8m= 7,6 € 163,25
81, VERKOCHT
82, 2.00 m x 2,6m=5,2 € 112,13
83, 2.00 m x 2.00m= 4 € 85,92
84, 2.00m x 2,1m= 4,2 € 90,22
85, 2.00m x 2,61m= 5,22 € 112,13
86, 2.00m x 1,7m= 3,4 € 73,03
87, 2.00m x 2,5m= 5 € 107,40
88, Verkocht
89, 2.00m x 2,5m= 5 € 107,4
90, 2.00m x 2,1m= 4,2 € 90,22
91, 4.00m x 2,6m= 10,4 € 223,39
92, 4.00m x 1,4m= 5,6 € 120,29
93, 4.00 m x 2,1m= 8,4 € 180,43
94, VERKOCHT
95, 4.00m x 1,4m= 5,6 € 120,29
96, 4.00m x 1,5m= 6 € 128,88
97, 4.00m x 2,6m= 10,4 € 223,39
Advertentienummer: m2296683316362sinds 6 aug. '25, 10:19